Fàilte gu na làraichean-lìn againn!

Tin / Nikcel / Silver Plated Copper Nickel Alloy Ribbon / Flat Wire

Tuairisgeul goirid:


  • Modail NO.:Uèir chòmhnard plataichte airgid
  • Comharra-malairt:TANKII
  • Sònrachadh:0.05mm ~ 3.0mm
  • Còd HS:7408190090
  • Insaladh:Enameled / Fibreglass / Fpa / PTFE msaa.
  • Pasgan còmhdhail:Spool + Carton + Cùis Fiodha
  • Tùs:Shanghai
  • Seòrsachadh:Miotal luachmhor
  • Stuth:Uèir Copper Plated Airgid
  • Uachdar:Gile
  • Trast-thomhas:0.016mm Min
  • Sampall:Air gabhail ris
  • Coitcheann:GB/ASTM
  • Mion-fhiosrachadh toraidh

    Ceistean Cumanta

    Bathar Tags

    Tin / Nikcel / Silver plated alloy copar Ribbon / uèir rèidh

    Flat Wire
    Uèir copar tana, uèir chòmhnard le Nickel plated, uèir chòmhnard à tiona, msaa.
    Atagradh:
    Sa mhòr-chuid air a chleachdadh ann an càbaill sònraichte leithid rèidio-tricead càbaill, ìre-stàball càbaill, eileagtronaigeach, meidigeach, conaltradh, aerospace, armailteach agus raointean eile.
    Bidh toraidhean a’ cumail ri inbhean nàiseanta IEC, inbhean nàiseanta GB, inbhean JIS Iapanach, inbhean CS Canada, inbhean Ameireagaidh ASTM.

    Smeud:

    Leud (mm) Fulangas(mm) Tighead(mm) Fulangas(mm)
    0.3-1.0 ±0.015 0.03-0.04 ±0.002
    1.01-1.5 ±0.02 0.041-0.05 ±0.003
    1.51-2.5 ±0.03 0.051-0.08 ±0.004
    3.0-4.5 ±0.05 0.081-1.00 ±0.005

    Sònrachaidhean agus crìochan coileanaidh uèir chòmhnard copar le airgead

    Meud Tighead còmhdach (um) Fulangas leud (±mm) Tolerance tiugh (±mm) Neart tensile (Mpa) Leudachadh (%) Seasmhachd (Ωmm2/m)
    0.03*0.3 A rèir riatanasan luchd-ceannach 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.03*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.5 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.8 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.0 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.3 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.5 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.0 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.3 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*4.5 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e