Uèir teasachaidh strì an aghaidh 145 / 0cr21al6nb / HN A1 air fùirneis strì an aghaidh
Faodar uèir mhòr-mheud Kan-thal A-1 a tha air a tharraing fuar a chleachdadh airson àmhainnean a tha an aghaidh teòthachd àrd. Tha cleachdadh air dearbhadh gu bheil: am pròiseas toraidh seasmhach, tha an coileanadh amalaichte math. Tha deagh strì an aghaidh oxidation aig teòthachd àrd agus beatha seirbheis nas fhaide aige; tha feartan lùbach sàr-mhath aige aig teòthachd an t-seòmair, tha e furasta a phròiseasadh agus tha e furasta a mhúnlachadh; chan eil mòran seasmhachd ath-thionndaidh ann, agus mar sin air adhart. Tha an coileanadh giollachd glè mhath; faodaidh an teòthachd obrachaidh ruighinn 1400 ºC.
Prìomh shònrachaidhean agus cleachdaidhean:
Sònrachaidhean toraidh àbhaisteach: 0.5 ~ 10 mm
Cleachdaidhean: air a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an àmhainn meatailteachd pùdar, àmhainn sgaoilidh, teasadair tiùb rèididh agus gach seòrsa bodhaig teasachaidh àmhainn àrd-teòthachd.
PRÌOMH EILEAMAIDEAN AGUS FEARTAN CEIMIGEACH
| Togalaichean \ Ìre | |||||||||||||||||
| Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25.0 | 6.0 | Freagarrach | Cothromachadh | ||||||||||||||
| Teòthachd Seirbheis Leantainneach as àirde (ºC) | Trast-thomhas 1.0-3.0 | Trast-thomhas nas motha na 3.0, | |||||||||||||||
| 1225-1350ºC | 1400ºC | ||||||||||||||||
| Frith-sheasmhachd 20ºC (ohm * mm2 / m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Dlùths (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Puing Leaghaidh Tuairmseach (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Leudachadh (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Tricead Lùbadh a-rithist is a-rithist (F/R) 20ºC | 7-12 | ||||||||||||||||
| Ùine Seirbheis Leantainneach fo 1350ºC | Barrachd air 60 uair a thìde | ||||||||||||||||
| Structar Meanbh-ghrafaigeach | Ferrite | ||||||||||||||||
| An dàimh eadar an teòthachd obrachaidh as àirde agus àile an àmhainn | |||||||||||||||||
| Fùirneis | Adhair Thioram | Adhair Tais | haidridean-argon | Argon | Lobhadh | ||||||||||||
| àile | gas | gas ammonia | |||||||||||||||
| Teòthachd(ºC) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
150 0000 2421