| Roinn-seòrsa | Mion-fhiosrachadh |
|---|---|
| Ainmean nan Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Coitcheann | GB/T 15061-1994 (no co-ionann) |
| Seòrsa | Aloidhean mionaideach elastagach |
| Eileamaid | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nicil (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Iarann (Fe) | Cothromachadh | Cothromachadh | Cothromachadh |
| Cròmium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Sileacon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Carbon (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfar (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Seilbh | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Dlùths (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modúl Leaghach (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Co-èifeachd Leudachaidh Teirmeach | Ìosal | Ìosal | Meadhanach |
| Seasmhachd Teòthachd | Suas gu 400°C | Suas gu 350°C | Suas ri 300°C |
| Seilbh | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Neart Tensile (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Neart Toraidh (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Leudachadh (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Seasmhachd Sgìths | Sàr-mhath | Fìor mhath | Math |
| Aloidh | Iarrtasan |
|---|---|
| 3J53 | Fuarain àrd-choileanaidh, eileamaidean elastagach ann an ionnstramaidean mionaideach, agus co-phàirtean aerospace. |
| 3J58 | Co-phàirtean elastagach airson innealan a tha mothachail air teirmean agus crith, a bharrachd air fuarain àrd-teòthachd. |
| 3J63 | Co-phàirtean elastagach mionaideach airson sealaidhean, innealan dealanach, agus siostaman smachd. |
150 0000 2421