Suidheachadh | Dath geal soilleir / searbhagach / ocsaideach |
Trast-thomhas | 0.018mm-1.6mm ann an spool, 1.5mm-8mm ann an coil, 8mm-60mm ann an slat |
Trast-thomhas Uèir Chruinn | 0.018mm – 10mm |
Ribbon | Tiughas 0.01-2mm, Leud 0.5-5mm |
Stiall | Tiughas 0.001-7mm, Leud 1-450mm |
Ìre | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
Inbhe Riochdachaidh | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
Feartan | Coileanadh seasmhach, an-aghaidh ocsaididh, strì an aghaidh creimeadh, seasmhachd teòthachd àrd, Comas sàr-mhath airson coilich a chruthachadh, suidheachadh uachdar èideadh is brèagha gun spotan |
Cleachdadh | Eileamaidean Teasachaidh an aghaidh; Stuth ann am Meatailt; Innealan Taighe; Saothrachadh meacanaigeach agus gnìomhachasan eile. |
Tha structar meatailteach Nichrome a’ toirt dhaibh plasticity glè mhath nuair a tha iad fuar. | |
Na Buannachdan againn | Àrd-inbhe, Ùine Lìbhrigidh Goirid, MOQ Beag |
Prìomh fheartan uèirichean strì Nichrome:
Coileanadh Ainmeachadh Alloy | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prìomh Ceimigeach co-dhèanamh | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | iomchaidh | iomchaidh | iomchaidh | iomchaidh | iomchaidh | iomchaidh | iomchaidh | |
Fe | fois | fois | fois | fois | fois | fois | fois | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Teòthachd seirbheis leantainneach as àirde an eileamaid | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Frith-sheasmhachd aig 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Dlùths (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
Seoltachd teirmeach (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
Co-èifeachd leudachaidh loidhnichean (α × 10-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
Puing leaghaidh (timcheall air)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Neart teannachaidh (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Leudachadh aig briseadh (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Caochladh na sgìre (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Tricead lùbadh (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Cruas (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Ùine Seirbheis Leantainneach (Uairean / ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
Structar meanbh-ghrafaigeach | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
Feartan magnetach | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic |
150 0000 2421