Tuairisgeul an toraidh
| Nì | Trast-thomhas (mm) | |||
| 0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0.25-0.50 | 0.50-2.00 | |
| Fulangas (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
| Frith-sheasmhachd as motha (Ωmm2/m) | 0.017241 (Bog) | |||
| 0.01796 (Cruaidh) | ||||
| Leudachadh as lugha (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Neart Tensile (MPa) | Bog:>196; Cruaidh:350 | |||
| Tiughas Còmhdach (um) | 0.3-10.0um | |||
| Coltas | Gun sgrìoban, stains ola, copar fosgailte, oxidation, msaa. | |||
| Pacadh | 5 òirlich, 8 òirlich, 9 òirlich, Seòrsa 300, Seòrsa 400, msaa. | |||
| Beachd | A rèir riatanasan luchd-ceannach | |||
150 0000 2421